首 页 > 行业资讯

2011年02月中旬无锡地区不锈钢库存分析表

 

2011年02月中旬无锡地区不锈钢库存分析表(类型分析)
/ 公共库 私库 中转库
冷轧总量 7529 0 0
200系冷轧 80 0 0
300系冷轧 6599 0 0
400系冷轧 850 0 0
热轧总量 7424 0 0
200系热轧 60 0 0
300系热轧 7117 0 0
400系热轧 247 0 0
库存总量 14953 0 0
200系总量 140 0 0
300系总量 13716 0 0
400系总量 1097 0 0

 

2010年02月中旬无锡地区不锈钢库存分析表(规模分析)
/ 小型 中型 大型
冷轧总量 950 6579 0
200系冷轧 0 80 0
300系冷轧 850 5749 0
400系冷轧 100 750 0
热轧总量 460 6964 0
200系热轧 60 0 0
300系热轧 400 6717 0
400系热轧 0 247 0
库存总量 1410 13543 0
200系总量 60 80 0
300系总量 1250 12466 0
400系总量 100 997 0

注:1.以上表一所列库存采集点包括大明、光大、浦新等26个仓库的数据统计;

2.该库存统计不包括硕阳酸洗厂库存;

3.库存清点原则上定于每月的10日、20日、30日各一次,如规定时间是节假日、周末或月份不足,将视具体情况提前或延后1天。